| Техническое сопровождение | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|
| Обслуживание компьютерного парка | 200 грн. |
Ежемесячно, за 1 ПК. 4 плановых визита; 4 экстренных визита; Телефонная поддержка. |
| Обслуживание Linux-сервера | 400 грн. |
Ежемесячно, за 1 сервер. Удалённое администрирование и мониторинг. |
| Обслуживание Windows-сервера | 600 грн. |
Ежемесячно, за 1 сервер. Удалённое администрирование и мониторинг. |
| Настольные операционные системы | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|
| Ubuntu Linux | 150 грн. |
Установка и базовая настройка системы; Руссификация/украинизация рабочей среды; Установка основного программного обеспечения (кодеки, плагины, офисный пакет и пр.) |
| OpenSUSE/Fedora/Mandriva/Arch Linux | 250 – 350 грн. |
Установка и базовая настройка системы; Руссификация/украинизация рабочей среды; Установка основного программного обеспечения (кодеки, плагины, офисный пакет и пр.); Подключение дополнительных репозиториев (источников приложений). |
| Установка дополнительного программного обеспечения | 20 – 50 грн. | По желанию заказчика (графические пакеты, эмуляторы и пр.) |
| Настройка периферийного оборудования | 15 – 50 грн. | За единицу оборудования (принтеры, сканеры и пр.) |
| Интернет-услуги | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|
| Пакет «Безопасный Интернет» | 100 грн. |
Антивирус, фаервол, консультации; Настройка интернет-подключения; Регистрация почтового ящика, настройка почтового клиента; Установка браузера, мессенджера и необходимых дополнений. |
| Локальные сети | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|
| Проектирование локальной сети (ЛВС) | от 300 грн. |
Решение ключевых технических и финансовых вопросов, связанных с проектированием и построением ЛВС; Подбор оптимального сетевого оборудования и программного обеспечения. |
| Монтаж проводной сети | договор. | Стоимость работ зависит от стоимости активного и пассивного сетевого оборудования, количества подключаемых клиентов и условий монтажа. |
| Монтаж беспроводной сети | договор. | См. выше. |
| Настройка Wi-Fi-роутера или точки доступа | 120 грн. | NAT, проброс портов и пр. |
| Настройка клиентов сети | 20 грн. | За единицу оборудования. Настройка сетевых подключений клиентов как проводной, так и беспроводной сети. |
| Серверные технологии | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|
| Установка Linux | 250 грн. | Debian/Arch/CentOS на выбор. Установка и базовая настройка системы. |
| Установка FreeBSD | 350 грн. | Установка и базовая настройка системы. |
| Веб-сервер | 750 грн. | Apache, MySQL, PHP/Python, phpMyAdmin. |
| Прокси-сервер | 450 грн. | Squid (+дополнения). |
| Интернет-шлюз | 200 грн. | NAT. |
| Почтовый сервер | 950 грн. | Sendmail/Postfix (+дополнения). |
| Джаббер-сервер | 300 грн. | Корпоративный чат. Openfire. |
| Система анонимизации интернет-трафика | 250 грн. | Tor+Privoxy. |
| Файловый сервер | от 250 грн. | Samba/NFS. |
| Внедрение централизованной системы резервного копирования | от 800 грн. | Amanda/BackupPC/rsync, индивидуальное решение. |
| Cистема мониторинга сети и её сервисов | 350 грн. | Nagios. |
| Восстановление данных | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|
| С жёсткого диска | от 150 грн. | При условии, что жёсткий диск физически исправен. Итоговая стоимость работ зависит от процента успешно восстановленных файлов. |
| С флеш-накопителей | от 100 грн. | При условии, что флешка физически исправна. Итоговая стоимость работ зависит от процента успешно восстановленных файлов. |
| После форматирования или переразбивки диска | от 300 грн. | Итоговая стоимость работ зависит от исхода операции и объёма информации на накопителе. |
| Прочие услуги | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|
| Поиск и установка необходимых драйверов | 20 грн. | За единицу оборудования, при использовании Windows. |
| Чистка и оптимизация ПК | 120 грн. | Чистка системного блока. Логическая чистка и оптимизация работы операционной системы (Linux/Windows). |
В стоимость услуг НЕ входит стоимость оборудования и расходных материалов.